Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.74% (20 lượt) |
01 | 1.04% (12 lượt) |
02 | 0.52% (6 lượt) |
03 | 0.87% (10 lượt) |
04 | 0.87% (10 lượt) |
05 | 1.39% (16 lượt) |
06 | 0.87% (10 lượt) |
07 | 0.87% (10 lượt) |
08 | 1.13% (13 lượt) |
09 | 1.13% (13 lượt) |
10 | 1.22% (14 lượt) |
11 | 0.87% (10 lượt) |
12 | 1.04% (12 lượt) |
13 | 1.04% (12 lượt) |
14 | 1.48% (17 lượt) |
15 | 1.39% (16 lượt) |
16 | 1.22% (14 lượt) |
17 | 1.13% (13 lượt) |
18 | 1.56% (18 lượt) |
19 | 1.13% (13 lượt) |
20 | 0.95% (11 lượt) |
21 | 0.87% (10 lượt) |
22 | 0.78% (9 lượt) |
23 | 1.30% (15 lượt) |
24 | 0.69% (8 lượt) |
25 | 0.78% (9 lượt) |
26 | 1.04% (12 lượt) |
27 | 1.39% (16 lượt) |
28 | 0.52% (6 lượt) |
29 | 0.87% (10 lượt) |
30 | 1.48% (17 lượt) |
31 | 1.30% (15 lượt) |
32 | 1.39% (16 lượt) |
33 | 0.95% (11 lượt) |
34 | 0.95% (11 lượt) |
35 | 0.78% (9 lượt) |
36 | 0.35% (4 lượt) |
37 | 1.30% (15 lượt) |
38 | 1.04% (12 lượt) |
39 | 0.69% (8 lượt) |
40 | 1.22% (14 lượt) |
41 | 0.87% (10 lượt) |
42 | 0.78% (9 lượt) |
43 | 0.78% (9 lượt) |
44 | 1.04% (12 lượt) |
45 | 1.13% (13 lượt) |
46 | 1.74% (20 lượt) |
47 | 0.95% (11 lượt) |
48 | 0.61% (7 lượt) |
49 | 0.78% (9 lượt) |
50 | 0.87% (10 lượt) |
51 | 1.04% (12 lượt) |
52 | 0.61% (7 lượt) |
53 | 1.04% (12 lượt) |
54 | 0.95% (11 lượt) |
55 | 0.78% (9 lượt) |
56 | 0.43% (5 lượt) |
57 | 0.78% (9 lượt) |
58 | 1.56% (18 lượt) |
59 | 0.87% (10 lượt) |
60 | 0.69% (8 lượt) |
61 | 1.04% (12 lượt) |
62 | 0.78% (9 lượt) |
63 | 0.43% (5 lượt) |
64 | 0.87% (10 lượt) |
65 | 1.39% (16 lượt) |
66 | 1.04% (12 lượt) |
67 | 1.22% (14 lượt) |
68 | 0.87% (10 lượt) |
69 | 0.95% (11 lượt) |
70 | 0.61% (7 lượt) |
71 | 1.30% (15 lượt) |
72 | 0.52% (6 lượt) |
73 | 0.69% (8 lượt) |
74 | 1.13% (13 lượt) |
75 | 1.04% (12 lượt) |
76 | 0.78% (9 lượt) |
77 | 1.13% (13 lượt) |
78 | 1.74% (20 lượt) |
79 | 1.74% (20 lượt) |
80 | 0.95% (11 lượt) |
81 | 0.78% (9 lượt) |
82 | 0.78% (9 lượt) |
83 | 1.65% (19 lượt) |
84 | 1.04% (12 lượt) |
85 | 0.52% (6 lượt) |
86 | 0.95% (11 lượt) |
87 | 0.95% (11 lượt) |
88 | 1.13% (13 lượt) |
89 | 0.78% (9 lượt) |
90 | 0.95% (11 lượt) |
91 | 0.78% (9 lượt) |
92 | 0.87% (10 lượt) |
93 | 0.95% (11 lượt) |
94 | 0.43% (5 lượt) |
95 | 1.22% (14 lượt) |
96 | 0.78% (9 lượt) |
97 | 1.13% (13 lượt) |
98 | 0.87% (10 lượt) |
99 | 1.74% (20 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 13/12/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
27 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
58 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
66 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
05 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
10 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
44 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
53 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
57 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
78 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
95 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
23 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
27 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
31 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
66 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
05 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
67 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 | |
78 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
05 ( 6 Ngày ) ( 6 lần )
95 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
10 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
27 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
58 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55 ( 14 ngày ) 71 ( 11 ngày ) 96 ( 9 ngày ) 21 ( 8 ngày ) 59 ( 8 ngày ) 80 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | 3 | 0 | 10 Lần | 1 | ||
12 Lần | 0 | 1 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 2 | 2 | 10 Lần | 1 | ||
8 Lần | 3 | 3 | 11 Lần | 2 | ||
14 Lần | 2 | 4 | 13 Lần | 1 | ||
13 Lần | 6 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
15 Lần | 1 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 7 | 17 Lần | 1 | ||
5 Lần | 1 | 8 | 11 Lần | 3 | ||
11 Lần | 1 | 9 | 9 Lần | 1 |