Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.48% (16 lượt) |
01 | 0.65% (7 lượt) |
02 | 0.93% (10 lượt) |
03 | 0.93% (10 lượt) |
04 | 0.56% (6 lượt) |
05 | 1.02% (11 lượt) |
06 | 0.93% (10 lượt) |
07 | 0.93% (10 lượt) |
08 | 0.93% (10 lượt) |
09 | 0.65% (7 lượt) |
10 | 0.83% (9 lượt) |
11 | 1.76% (19 lượt) |
12 | 1.20% (13 lượt) |
13 | 1.11% (12 lượt) |
14 | 1.11% (12 lượt) |
15 | 0.93% (10 lượt) |
16 | 0.74% (8 lượt) |
17 | 1.48% (16 lượt) |
18 | 1.30% (14 lượt) |
19 | 1.11% (12 lượt) |
20 | 1.02% (11 lượt) |
21 | 0.93% (10 lượt) |
22 | 1.02% (11 lượt) |
23 | 1.30% (14 lượt) |
24 | 0.56% (6 lượt) |
25 | 0.74% (8 lượt) |
26 | 1.39% (15 lượt) |
27 | 0.65% (7 lượt) |
28 | 1.11% (12 lượt) |
29 | 1.20% (13 lượt) |
30 | 1.30% (14 lượt) |
31 | 0.83% (9 lượt) |
32 | 1.11% (12 lượt) |
33 | 1.20% (13 lượt) |
34 | 1.39% (15 lượt) |
35 | 0.46% (5 lượt) |
36 | 0.93% (10 lượt) |
37 | 1.20% (13 lượt) |
38 | 1.48% (16 lượt) |
39 | 1.20% (13 lượt) |
40 | 1.11% (12 lượt) |
41 | 0.74% (8 lượt) |
42 | 1.20% (13 lượt) |
43 | 0.83% (9 lượt) |
44 | 1.20% (13 lượt) |
45 | 1.48% (16 lượt) |
46 | 0.83% (9 lượt) |
47 | 1.11% (12 lượt) |
48 | 0.56% (6 lượt) |
49 | 1.02% (11 lượt) |
50 | 0.83% (9 lượt) |
51 | 1.02% (11 lượt) |
52 | 0.93% (10 lượt) |
53 | 0.65% (7 lượt) |
54 | 0.83% (9 lượt) |
55 | 1.30% (14 lượt) |
56 | 0.83% (9 lượt) |
57 | 1.02% (11 lượt) |
58 | 0.83% (9 lượt) |
59 | 0.65% (7 lượt) |
60 | 0.93% (10 lượt) |
61 | 0.74% (8 lượt) |
62 | 1.30% (14 lượt) |
63 | 2.04% (22 lượt) |
64 | 0.83% (9 lượt) |
65 | 1.20% (13 lượt) |
66 | 0.93% (10 lượt) |
67 | 0.74% (8 lượt) |
68 | 1.11% (12 lượt) |
69 | 1.02% (11 lượt) |
70 | 1.20% (13 lượt) |
71 | 0.65% (7 lượt) |
72 | 0.74% (8 lượt) |
73 | 0.93% (10 lượt) |
74 | 1.02% (11 lượt) |
75 | 0.37% (4 lượt) |
76 | 1.02% (11 lượt) |
77 | 0.46% (5 lượt) |
78 | 0.83% (9 lượt) |
79 | 0.93% (10 lượt) |
80 | 0.56% (6 lượt) |
81 | 1.39% (15 lượt) |
82 | 1.11% (12 lượt) |
83 | 0.93% (10 lượt) |
84 | 0.74% (8 lượt) |
85 | 1.20% (13 lượt) |
86 | 1.11% (12 lượt) |
87 | 0.37% (4 lượt) |
88 | 0.65% (7 lượt) |
89 | 0.83% (9 lượt) |
90 | 1.11% (12 lượt) |
91 | 0.74% (8 lượt) |
92 | 1.57% (17 lượt) |
93 | 1.39% (15 lượt) |
94 | 0.93% (10 lượt) |
95 | 1.57% (17 lượt) |
96 | 0.83% (9 lượt) |
97 | 1.30% (14 lượt) |
98 | 0.93% (10 lượt) |
99 | 1.20% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 07/10/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
99 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 | |
23 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
26 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
33 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
45 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
64 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
99 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
00 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
12 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
11 | ( 5 Lần ) | Giảm 2 | |
26 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
33 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
64 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
68 ( 9 ngày ) 32 ( 7 ngày ) 07 ( 6 ngày ) 08 ( 6 ngày ) 50 ( 6 ngày ) 59 ( 6 ngày ) 65 ( 6 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
4 Lần | 1 | 0 | 11 Lần | 3 | ||
10 Lần | 4 | 1 | 11 Lần | 3 | ||
18 Lần | 6 | 2 | 12 Lần | 1 | ||
11 Lần | 0 | 3 | 12 Lần | 3 | ||
15 Lần | 1 | 4 | 14 Lần | 4 | ||
12 Lần | 3 | 5 | 9 Lần | 5 | ||
11 Lần | 4 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 8 | 8 Lần | 2 | ||
11 Lần | 0 | 9 | 10 Lần | 2 |