Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00597 | Thứ ba, Ngày 15/07/2025
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 137 293 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 293 137 | 400Tr | 0 |
Nhất | 753 064 333 432 | 30Tr | 5 |
Nhì | 305 411 682 480 710 050 | 10Tr | 4 |
Ba | 776 926 687 694 263 614 186 825 | 4Tr | 8 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 46 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 496 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4410 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00596 | Thứ bảy, Ngày 12/07/2025
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 809 639 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 639 809 | 400Tr | 0 |
Nhất | 568 321 412 020 | 30Tr | 1 |
Nhì | 846 049 307 457 962 022 | 10Tr | 0 |
Ba | 950 619 476 209 086 115 673 709 | 4Tr | 8 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 41 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 508 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4160 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00595 | Thứ năm, Ngày 10/07/2025
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 300 572 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 572 300 | 400Tr | 0 |
Nhất | 905 918 250 827 | 30Tr | 1 |
Nhì | 002 707 367 525 373 730 | 10Tr | 0 |
Ba | 249 284 393 654 105 001 369 755 | 4Tr | 22 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 79 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 480 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4899 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00594 | Thứ ba, Ngày 08/07/2025
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 978 160 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 160 978 | 400Tr | 3 |
Nhất | 679 691 792 140 | 30Tr | 4 |
Nhì | 760 593 199 764 160 352 | 10Tr | 2 |
Ba | 589 726 195 827 256 750 525 564 | 4Tr | 7 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 63 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 482 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5113 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00593 | Thứ bảy, Ngày 05/07/2025
GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 325 779 | 2 Tỷ | 0 |
ĐB Phụ | 779 325 | 400Tr | 0 |
Nhất | 406 758 107 360 | 30Tr | 0 |
Nhì | 405 151 595 161 430 848 | 10Tr | 7 |
Ba | 426 491 757 130 872 686 710 471 | 4Tr | 2 |
Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 40 |
Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 879 |
Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4429 |