Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.74% (6 lượt) |
02 | 0.62% (5 lượt) |
03 | 1.23% (10 lượt) |
04 | 0.62% (5 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 1.23% (10 lượt) |
07 | 1.23% (10 lượt) |
08 | 0.99% (8 lượt) |
09 | 2.35% (19 lượt) |
10 | 1.23% (10 lượt) |
11 | 0.86% (7 lượt) |
12 | 0.74% (6 lượt) |
13 | 1.23% (10 lượt) |
14 | 0.99% (8 lượt) |
15 | 1.36% (11 lượt) |
16 | 1.48% (12 lượt) |
17 | 1.11% (9 lượt) |
18 | 1.23% (10 lượt) |
19 | 1.36% (11 lượt) |
20 | 0.25% (2 lượt) |
21 | 0.99% (8 lượt) |
22 | 0.99% (8 lượt) |
23 | 0.86% (7 lượt) |
24 | 0.74% (6 lượt) |
25 | 1.48% (12 lượt) |
26 | 0.25% (2 lượt) |
27 | 0.74% (6 lượt) |
28 | 0.74% (6 lượt) |
29 | 0.37% (3 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 1.85% (15 lượt) |
32 | 0.99% (8 lượt) |
33 | 0.86% (7 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 1.60% (13 lượt) |
36 | 0.74% (6 lượt) |
37 | 0.74% (6 lượt) |
38 | 0.74% (6 lượt) |
39 | 1.11% (9 lượt) |
40 | 1.23% (10 lượt) |
41 | 0.25% (2 lượt) |
42 | 0.99% (8 lượt) |
43 | 1.73% (14 lượt) |
44 | 1.36% (11 lượt) |
45 | 1.23% (10 lượt) |
46 | 0.62% (5 lượt) |
47 | 1.36% (11 lượt) |
48 | 0.86% (7 lượt) |
49 | 0.86% (7 lượt) |
50 | 0.62% (5 lượt) |
51 | 0.74% (6 lượt) |
52 | 1.36% (11 lượt) |
53 | 1.85% (15 lượt) |
54 | 0.74% (6 lượt) |
55 | 0.62% (5 lượt) |
56 | 0.74% (6 lượt) |
57 | 0.99% (8 lượt) |
58 | 0.99% (8 lượt) |
59 | 0.86% (7 lượt) |
60 | 0.99% (8 lượt) |
61 | 0.99% (8 lượt) |
62 | 0.74% (6 lượt) |
63 | 1.36% (11 lượt) |
64 | 0.49% (4 lượt) |
65 | 1.48% (12 lượt) |
66 | 1.11% (9 lượt) |
67 | 0.99% (8 lượt) |
68 | 0.99% (8 lượt) |
69 | 1.23% (10 lượt) |
70 | 0.86% (7 lượt) |
71 | 1.11% (9 lượt) |
72 | 0.74% (6 lượt) |
73 | 0.74% (6 lượt) |
74 | 0.86% (7 lượt) |
75 | 0.99% (8 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 1.11% (9 lượt) |
78 | 0.86% (7 lượt) |
79 | 0.99% (8 lượt) |
80 | 1.36% (11 lượt) |
81 | 0.99% (8 lượt) |
82 | 1.11% (9 lượt) |
83 | 0.86% (7 lượt) |
84 | 0.49% (4 lượt) |
85 | 1.23% (10 lượt) |
86 | 0.99% (8 lượt) |
87 | 0.86% (7 lượt) |
88 | 1.11% (9 lượt) |
89 | 1.11% (9 lượt) |
90 | 1.48% (12 lượt) |
91 | 1.73% (14 lượt) |
92 | 1.48% (12 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 0.86% (7 lượt) |
95 | 0.49% (4 lượt) |
96 | 0.74% (6 lượt) |
97 | 0.86% (7 lượt) |
98 | 1.23% (10 lượt) |
99 | 1.11% (9 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 19/04/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
23 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
45 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
57 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
92 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
14 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
16 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
18 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
33 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
35 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
40 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
42 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
52 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
59 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
62 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
63 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
69 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
70 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
83 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
91 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
94 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
05 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
57 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
23 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
30 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
35 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
52 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
71 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
77 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
79 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
91 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
92 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
92 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
29 ( 18 ngày ) 24 ( 14 ngày ) 02 ( 13 ngày ) 72 ( 13 ngày ) 41 ( 11 ngày ) 84 ( 11 ngày ) 93 ( 11 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() | 0 | 6 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 1 | 7 Lần | ![]() | ||
5 Lần | ![]() | 2 | 11 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 3 | 14 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 4 | 8 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 5 | 9 Lần | ![]() | ||
8 Lần | ![]() | 6 | 7 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 7 | 6 Lần | ![]() | ||
6 Lần | ![]() | 8 | 5 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 9 | 8 Lần | ![]() |