Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (9 lượt) |
01 | 0.86% (7 lượt) |
02 | 0.99% (8 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 0.25% (2 lượt) |
05 | 0.86% (7 lượt) |
06 | 0.37% (3 lượt) |
07 | 0.99% (8 lượt) |
08 | 1.11% (9 lượt) |
09 | 1.11% (9 lượt) |
10 | 1.11% (9 lượt) |
11 | 1.11% (9 lượt) |
12 | 0.62% (5 lượt) |
13 | 1.23% (10 lượt) |
14 | 1.23% (10 lượt) |
15 | 0.74% (6 lượt) |
16 | 0.86% (7 lượt) |
17 | 1.23% (10 lượt) |
18 | 1.11% (9 lượt) |
19 | 1.48% (12 lượt) |
20 | 0.74% (6 lượt) |
21 | 0.99% (8 lượt) |
22 | 0.86% (7 lượt) |
23 | 1.11% (9 lượt) |
24 | 1.23% (10 lượt) |
25 | 1.23% (10 lượt) |
26 | 0.74% (6 lượt) |
27 | 1.23% (10 lượt) |
28 | 1.11% (9 lượt) |
29 | 1.36% (11 lượt) |
30 | 0.86% (7 lượt) |
31 | 0.86% (7 lượt) |
32 | 1.36% (11 lượt) |
33 | 0.99% (8 lượt) |
34 | 0.25% (2 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 0.49% (4 lượt) |
37 | 1.11% (9 lượt) |
38 | 0.49% (4 lượt) |
39 | 1.36% (11 lượt) |
40 | 0.86% (7 lượt) |
41 | 1.98% (16 lượt) |
42 | 0.86% (7 lượt) |
43 | 0.49% (4 lượt) |
44 | 0.49% (4 lượt) |
45 | 0.99% (8 lượt) |
46 | 1.11% (9 lượt) |
47 | 0.86% (7 lượt) |
48 | 0.86% (7 lượt) |
49 | 0.37% (3 lượt) |
50 | 1.73% (14 lượt) |
51 | 0.99% (8 lượt) |
52 | 0.86% (7 lượt) |
53 | 1.11% (9 lượt) |
54 | 1.36% (11 lượt) |
55 | 0.86% (7 lượt) |
56 | 1.11% (9 lượt) |
57 | 1.11% (9 lượt) |
58 | 1.73% (14 lượt) |
59 | 1.48% (12 lượt) |
60 | 1.23% (10 lượt) |
61 | 1.11% (9 lượt) |
62 | 1.11% (9 lượt) |
63 | 1.23% (10 lượt) |
64 | 1.11% (9 lượt) |
65 | 0.62% (5 lượt) |
66 | 1.23% (10 lượt) |
67 | 1.11% (9 lượt) |
68 | 1.73% (14 lượt) |
69 | 0.99% (8 lượt) |
70 | 0.86% (7 lượt) |
71 | 1.36% (11 lượt) |
72 | 0.62% (5 lượt) |
73 | 0.49% (4 lượt) |
74 | 1.11% (9 lượt) |
75 | 1.48% (12 lượt) |
76 | 0.86% (7 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 0.99% (8 lượt) |
79 | 1.11% (9 lượt) |
80 | 0.86% (7 lượt) |
81 | 0.62% (5 lượt) |
82 | 0.86% (7 lượt) |
83 | 0.49% (4 lượt) |
84 | 0.86% (7 lượt) |
85 | 0.49% (4 lượt) |
86 | 1.73% (14 lượt) |
87 | 1.11% (9 lượt) |
88 | 1.23% (10 lượt) |
89 | 0.74% (6 lượt) |
90 | 1.11% (9 lượt) |
91 | 1.36% (11 lượt) |
92 | 0.86% (7 lượt) |
93 | 1.11% (9 lượt) |
94 | 1.23% (10 lượt) |
95 | 0.99% (8 lượt) |
96 | 0.62% (5 lượt) |
97 | 0.99% (8 lượt) |
98 | 0.49% (4 lượt) |
99 | 1.36% (11 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 10/02/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
32 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
18 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
54 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
92 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
07 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
11 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
14 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
28 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
29 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
33 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
35 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
41 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
42 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
57 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
60 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
62 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
63 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
67 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
78 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
80 | ( 2 Lần ) | ![]() | |
84 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
54 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
14 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
32 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
60 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
01 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
18 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
41 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
67 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
78 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
80 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
86 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
91 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
32 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
92 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
11 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
34 ( 19 ngày ) 43 ( 18 ngày ) 49 ( 17 ngày ) 72 ( 15 ngày ) 89 ( 13 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() | 0 | 8 Lần | ![]() | ||
12 Lần | ![]() | 1 | 8 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 2 | 13 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 3 | 9 Lần | ![]() | ||
5 Lần | ![]() | 4 | 9 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 5 | 6 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 6 | 3 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 7 | 10 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 8 | 9 Lần | ![]() | ||
6 Lần | ![]() | 9 | 6 Lần | ![]() |