Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01313 | Chủ nhật, ngày 09/02/2025
081622273134
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 09/02/2025
Giá trị Jackpot: 18.275.685.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.275.685.500đ | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1247 | 300.000đ | |
Giải ba | 20234 | 30.000đ |
Kỳ vé #01312 | Thứ sáu, ngày 07/02/2025
040525273539
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 07/02/2025
Giá trị Jackpot: 16.338.643.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.338.643.500đ | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1434 | 300.000đ | |
Giải ba | 23965 | 30.000đ |
Kỳ vé #01311 | Thứ tư, ngày 05/02/2025
040609142541
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 05/02/2025
Giá trị Jackpot: 14.118.575.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14.118.575.500đ | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1359 | 300.000đ | |
Giải ba | 22769 | 30.000đ |
Kỳ vé #01310 | Chủ nhật, ngày 02/02/2025
152022293236
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 02/02/2025
Giá trị Jackpot: 152.678.407.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 152.678.407.000đ | |
Giải nhất | 78 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 4285 | 300.000đ | |
Giải ba | 64392 | 30.000đ |
Kỳ vé #01309 | Thứ sáu, ngày 31/01/2025
021516324245
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 31/01/2025
Giá trị Jackpot: 139.780.079.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 139.780.079.500đ | |
Giải nhất | 87 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 4420 | 300.000đ | |
Giải ba | 70504 | 30.000đ |