Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.45% (17 lượt) |
01 | 1.28% (15 lượt) |
02 | 0.60% (7 lượt) |
03 | 0.60% (7 lượt) |
04 | 0.85% (10 lượt) |
05 | 0.94% (11 lượt) |
06 | 1.03% (12 lượt) |
07 | 0.94% (11 lượt) |
08 | 1.03% (12 lượt) |
09 | 0.94% (11 lượt) |
10 | 0.94% (11 lượt) |
11 | 0.85% (10 lượt) |
12 | 1.20% (14 lượt) |
13 | 1.20% (14 lượt) |
14 | 0.85% (10 lượt) |
15 | 1.11% (13 lượt) |
16 | 1.11% (13 lượt) |
17 | 1.03% (12 lượt) |
18 | 0.85% (10 lượt) |
19 | 0.68% (8 lượt) |
20 | 1.20% (14 lượt) |
21 | 1.03% (12 lượt) |
22 | 0.77% (9 lượt) |
23 | 0.94% (11 lượt) |
24 | 0.94% (11 lượt) |
25 | 1.37% (16 lượt) |
26 | 1.11% (13 lượt) |
27 | 1.20% (14 lượt) |
28 | 1.20% (14 lượt) |
29 | 0.77% (9 lượt) |
30 | 0.85% (10 lượt) |
31 | 1.20% (14 lượt) |
32 | 0.85% (10 lượt) |
33 | 0.77% (9 lượt) |
34 | 1.71% (20 lượt) |
35 | 1.03% (12 lượt) |
36 | 1.45% (17 lượt) |
37 | 0.94% (11 lượt) |
38 | 0.77% (9 lượt) |
39 | 0.94% (11 lượt) |
40 | 0.77% (9 lượt) |
41 | 1.45% (17 lượt) |
42 | 0.77% (9 lượt) |
43 | 1.45% (17 lượt) |
44 | 1.03% (12 lượt) |
45 | 0.51% (6 lượt) |
46 | 1.03% (12 lượt) |
47 | 1.54% (18 lượt) |
48 | 0.77% (9 lượt) |
49 | 0.77% (9 lượt) |
50 | 0.94% (11 lượt) |
51 | 1.03% (12 lượt) |
52 | 0.85% (10 lượt) |
53 | 0.94% (11 lượt) |
54 | 1.37% (16 lượt) |
55 | 1.20% (14 lượt) |
56 | 1.03% (12 lượt) |
57 | 1.20% (14 lượt) |
58 | 0.51% (6 lượt) |
59 | 1.11% (13 lượt) |
60 | 1.03% (12 lượt) |
61 | 0.68% (8 lượt) |
62 | 0.77% (9 lượt) |
63 | 0.68% (8 lượt) |
64 | 0.85% (10 lượt) |
65 | 0.85% (10 lượt) |
66 | 1.11% (13 lượt) |
67 | 0.51% (6 lượt) |
68 | 1.88% (22 lượt) |
69 | 1.28% (15 lượt) |
70 | 0.94% (11 lượt) |
71 | 0.68% (8 lượt) |
72 | 0.60% (7 lượt) |
73 | 1.71% (20 lượt) |
74 | 1.03% (12 lượt) |
75 | 1.28% (15 lượt) |
76 | 1.03% (12 lượt) |
77 | 0.77% (9 lượt) |
78 | 0.68% (8 lượt) |
79 | 1.11% (13 lượt) |
80 | 0.77% (9 lượt) |
81 | 0.77% (9 lượt) |
82 | 1.37% (16 lượt) |
83 | 0.94% (11 lượt) |
84 | 0.94% (11 lượt) |
85 | 0.77% (9 lượt) |
86 | 1.28% (15 lượt) |
87 | 1.45% (17 lượt) |
88 | 0.94% (11 lượt) |
89 | 1.03% (12 lượt) |
90 | 1.03% (12 lượt) |
91 | 0.85% (10 lượt) |
92 | 0.77% (9 lượt) |
93 | 0.94% (11 lượt) |
94 | 1.03% (12 lượt) |
95 | 1.03% (12 lượt) |
96 | 0.85% (10 lượt) |
97 | 0.60% (7 lượt) |
98 | 1.28% (15 lượt) |
99 | 1.11% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 14/09/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
20 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
12 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
13 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
60 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
70 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
68 | ( 8 Lần ) | ![]() | |
73 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
79 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
01 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
12 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
17 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
20 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
26 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
31 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
70 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
78 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
81 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
70 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
18 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
98 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
45 ( 15 ngày ) 00 ( 9 ngày ) 85 ( 9 ngày ) 22 ( 7 ngày ) 51 ( 7 ngày ) 66 ( 7 ngày ) 67 ( 7 ngày ) 71 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() | 0 | 21 Lần | ![]() | ||
21 Lần | ![]() | 1 | 8 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 2 | 9 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 3 | 19 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 4 | 12 Lần | ![]() | ||
9 Lần | ![]() | 5 | 8 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 6 | 11 Lần | ![]() | ||
13 Lần | ![]() | 7 | 11 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 8 | 13 Lần | ![]() | ||
18 Lần | ![]() | 9 | 14 Lần | ![]() |