Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.11% (13 lượt) |
01 | 0.68% (8 lượt) |
02 | 0.94% (11 lượt) |
03 | 1.28% (15 lượt) |
04 | 1.03% (12 lượt) |
05 | 1.11% (13 lượt) |
06 | 0.60% (7 lượt) |
07 | 1.03% (12 lượt) |
08 | 1.28% (15 lượt) |
09 | 1.20% (14 lượt) |
10 | 0.85% (10 lượt) |
11 | 1.37% (16 lượt) |
12 | 1.37% (16 lượt) |
13 | 1.03% (12 lượt) |
14 | 0.77% (9 lượt) |
15 | 1.03% (12 lượt) |
16 | 1.03% (12 lượt) |
17 | 0.85% (10 lượt) |
18 | 0.85% (10 lượt) |
19 | 0.85% (10 lượt) |
20 | 0.77% (9 lượt) |
21 | 1.11% (13 lượt) |
22 | 1.11% (13 lượt) |
23 | 0.94% (11 lượt) |
24 | 1.71% (20 lượt) |
25 | 0.94% (11 lượt) |
26 | 0.94% (11 lượt) |
27 | 1.28% (15 lượt) |
28 | 1.03% (12 lượt) |
29 | 0.77% (9 lượt) |
30 | 1.11% (13 lượt) |
31 | 0.51% (6 lượt) |
32 | 1.20% (14 lượt) |
33 | 0.94% (11 lượt) |
34 | 0.85% (10 lượt) |
35 | 0.77% (9 lượt) |
36 | 1.03% (12 lượt) |
37 | 1.28% (15 lượt) |
38 | 1.28% (15 lượt) |
39 | 0.77% (9 lượt) |
40 | 1.37% (16 lượt) |
41 | 1.20% (14 lượt) |
42 | 1.03% (12 lượt) |
43 | 0.43% (5 lượt) |
44 | 0.77% (9 lượt) |
45 | 0.94% (11 lượt) |
46 | 1.03% (12 lượt) |
47 | 1.03% (12 lượt) |
48 | 0.68% (8 lượt) |
49 | 1.03% (12 lượt) |
50 | 0.85% (10 lượt) |
51 | 0.94% (11 lượt) |
52 | 0.60% (7 lượt) |
53 | 0.94% (11 lượt) |
54 | 1.03% (12 lượt) |
55 | 1.03% (12 lượt) |
56 | 1.37% (16 lượt) |
57 | 1.54% (18 lượt) |
58 | 1.03% (12 lượt) |
59 | 1.03% (12 lượt) |
60 | 0.60% (7 lượt) |
61 | 1.03% (12 lượt) |
62 | 0.60% (7 lượt) |
63 | 0.85% (10 lượt) |
64 | 0.68% (8 lượt) |
65 | 1.11% (13 lượt) |
66 | 1.28% (15 lượt) |
67 | 0.77% (9 lượt) |
68 | 0.68% (8 lượt) |
69 | 1.11% (13 lượt) |
70 | 0.94% (11 lượt) |
71 | 0.85% (10 lượt) |
72 | 0.85% (10 lượt) |
73 | 1.20% (14 lượt) |
74 | 1.37% (16 lượt) |
75 | 1.11% (13 lượt) |
76 | 1.11% (13 lượt) |
77 | 1.28% (15 lượt) |
78 | 1.11% (13 lượt) |
79 | 0.77% (9 lượt) |
80 | 0.85% (10 lượt) |
81 | 1.03% (12 lượt) |
82 | 0.94% (11 lượt) |
83 | 0.60% (7 lượt) |
84 | 0.51% (6 lượt) |
85 | 1.37% (16 lượt) |
86 | 1.37% (16 lượt) |
87 | 1.28% (15 lượt) |
88 | 1.37% (16 lượt) |
89 | 0.43% (5 lượt) |
90 | 1.11% (13 lượt) |
91 | 1.20% (14 lượt) |
92 | 0.60% (7 lượt) |
93 | 1.20% (14 lượt) |
94 | 1.03% (12 lượt) |
95 | 0.68% (8 lượt) |
96 | 1.45% (17 lượt) |
97 | 1.28% (15 lượt) |
98 | 0.85% (10 lượt) |
99 | 1.11% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 30/03/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
24 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
17 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
38 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
85 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
32 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
51 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
53 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
74 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
76 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
82 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
24 | ( 9 Lần ) | ![]() | |
96 | ( 8 Lần ) | ![]() | |
41 | ( 7 Lần ) | ![]() | |
03 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
17 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
38 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
56 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
87 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
24 ( 4 Ngày ) ( 8 lần )
85 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
17 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
32 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95 ( 12 ngày ) 31 ( 10 ngày ) 01 ( 9 ngày ) 06 ( 9 ngày ) 14 ( 9 ngày ) 78 ( 9 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() | 0 | 13 Lần | ![]() | ||
14 Lần | ![]() | 1 | 10 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 2 | 12 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 3 | 12 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 4 | 18 Lần | ![]() | ||
19 Lần | ![]() | 5 | 14 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 6 | 11 Lần | ![]() | ||
15 Lần | ![]() | 7 | 17 Lần | ![]() | ||
18 Lần | ![]() | 8 | 9 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 9 | 10 Lần | ![]() |