Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 1.13% (13 lượt) |
| 01 | 1.13% (13 lượt) |
| 02 | 1.13% (13 lượt) |
| 03 | 1.13% (13 lượt) |
| 04 | 1.48% (17 lượt) |
| 05 | 1.74% (20 lượt) |
| 06 | 1.39% (16 lượt) |
| 07 | 0.87% (10 lượt) |
| 08 | 0.87% (10 lượt) |
| 09 | 0.87% (10 lượt) |
| 10 | 1.13% (13 lượt) |
| 11 | 1.04% (12 lượt) |
| 12 | 0.95% (11 lượt) |
| 13 | 0.78% (9 lượt) |
| 14 | 1.04% (12 lượt) |
| 15 | 1.91% (22 lượt) |
| 16 | 1.39% (16 lượt) |
| 17 | 1.13% (13 lượt) |
| 18 | 1.48% (17 lượt) |
| 19 | 0.95% (11 lượt) |
| 20 | 0.69% (8 lượt) |
| 21 | 0.95% (11 lượt) |
| 22 | 1.04% (12 lượt) |
| 23 | 0.78% (9 lượt) |
| 24 | 1.39% (16 lượt) |
| 25 | 0.69% (8 lượt) |
| 26 | 1.39% (16 lượt) |
| 27 | 1.39% (16 lượt) |
| 28 | 0.35% (4 lượt) |
| 29 | 1.65% (19 lượt) |
| 30 | 1.04% (12 lượt) |
| 31 | 1.22% (14 lượt) |
| 32 | 1.39% (16 lượt) |
| 33 | 0.43% (5 lượt) |
| 34 | 1.56% (18 lượt) |
| 35 | 0.61% (7 lượt) |
| 36 | 0.95% (11 lượt) |
| 37 | 0.95% (11 lượt) |
| 38 | 0.52% (6 lượt) |
| 39 | 0.87% (10 lượt) |
| 40 | 1.13% (13 lượt) |
| 41 | 1.13% (13 lượt) |
| 42 | 0.52% (6 lượt) |
| 43 | 0.69% (8 lượt) |
| 44 | 0.95% (11 lượt) |
| 45 | 1.22% (14 lượt) |
| 46 | 1.22% (14 lượt) |
| 47 | 0.95% (11 lượt) |
| 48 | 0.43% (5 lượt) |
| 49 | 0.95% (11 lượt) |
| 50 | 1.39% (16 lượt) |
| 51 | 0.95% (11 lượt) |
| 52 | 0.43% (5 lượt) |
| 53 | 0.61% (7 lượt) |
| 54 | 1.56% (18 lượt) |
| 55 | 1.22% (14 lượt) |
| 56 | 1.13% (13 lượt) |
| 57 | 0.95% (11 lượt) |
| 58 | 1.04% (12 lượt) |
| 59 | 1.56% (18 lượt) |
| 60 | 0.78% (9 lượt) |
| 61 | 0.69% (8 lượt) |
| 62 | 1.13% (13 lượt) |
| 63 | 1.04% (12 lượt) |
| 64 | 1.04% (12 lượt) |
| 65 | 1.04% (12 lượt) |
| 66 | 0.78% (9 lượt) |
| 67 | 1.13% (13 lượt) |
| 68 | 1.04% (12 lượt) |
| 69 | 1.65% (19 lượt) |
| 70 | 0.78% (9 lượt) |
| 71 | 0.69% (8 lượt) |
| 72 | 0.61% (7 lượt) |
| 73 | 1.30% (15 lượt) |
| 74 | 0.61% (7 lượt) |
| 75 | 0.78% (9 lượt) |
| 76 | 1.04% (12 lượt) |
| 77 | 1.13% (13 lượt) |
| 78 | 0.78% (9 lượt) |
| 79 | 1.13% (13 lượt) |
| 80 | 1.13% (13 lượt) |
| 81 | 1.04% (12 lượt) |
| 82 | 1.13% (13 lượt) |
| 83 | 0.87% (10 lượt) |
| 84 | 0.87% (10 lượt) |
| 85 | 0.69% (8 lượt) |
| 86 | 0.69% (8 lượt) |
| 87 | 0.43% (5 lượt) |
| 88 | 0.87% (10 lượt) |
| 89 | 0.69% (8 lượt) |
| 90 | 1.30% (15 lượt) |
| 91 | 0.78% (9 lượt) |
| 92 | 0.43% (5 lượt) |
| 93 | 1.04% (12 lượt) |
| 94 | 0.78% (9 lượt) |
| 95 | 0.87% (10 lượt) |
| 96 | 1.13% (13 lượt) |
| 97 | 1.04% (12 lượt) |
| 98 | 1.04% (12 lượt) |
| 99 | 0.52% (6 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 24/10/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 33 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 55 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 03 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 14 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 54 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
| 90 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 97 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 29 | ( 8 Lần ) | Giảm 1 | |
| 55 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 | |
| 04 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 05 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 12 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 30 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 73 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
55 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
98 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99 ( 12 ngày ) 02 ( 11 ngày ) 13 ( 11 ngày ) 21 ( 10 ngày ) 19 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 14 Lần | 1 | 0 | 9 Lần | 0 | ||
| 13 Lần | 3 | 1 | 8 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 1 | 2 | 9 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 2 | 3 | 14 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 2 | 4 | 16 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 1 | 5 | 12 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 0 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 3 | 7 | 13 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 1 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 2 | 9 | 8 Lần | 0 | ||

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1