Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.62% (5 lượt) |
01 | 0.86% (7 lượt) |
02 | 1.11% (9 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 0.74% (6 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 0.86% (7 lượt) |
07 | 0.74% (6 lượt) |
08 | 0.86% (7 lượt) |
09 | 1.60% (13 lượt) |
10 | 0.99% (8 lượt) |
11 | 0.74% (6 lượt) |
12 | 0.99% (8 lượt) |
13 | 0.74% (6 lượt) |
14 | 0.74% (6 lượt) |
15 | 1.23% (10 lượt) |
16 | 1.23% (10 lượt) |
17 | 1.36% (11 lượt) |
18 | 0.86% (7 lượt) |
19 | 0.99% (8 lượt) |
20 | 0.49% (4 lượt) |
21 | 1.11% (9 lượt) |
22 | 1.11% (9 lượt) |
23 | 0.74% (6 lượt) |
24 | 0.99% (8 lượt) |
25 | 1.73% (14 lượt) |
26 | 0.86% (7 lượt) |
27 | 0.99% (8 lượt) |
28 | 0.74% (6 lượt) |
29 | 0.62% (5 lượt) |
30 | 0.86% (7 lượt) |
31 | 1.73% (14 lượt) |
32 | 1.36% (11 lượt) |
33 | 0.86% (7 lượt) |
34 | 0.99% (8 lượt) |
35 | 0.62% (5 lượt) |
36 | 0.49% (4 lượt) |
37 | 0.74% (6 lượt) |
38 | 1.11% (9 lượt) |
39 | 1.23% (10 lượt) |
40 | 0.86% (7 lượt) |
41 | 0.62% (5 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 1.11% (9 lượt) |
44 | 1.85% (15 lượt) |
45 | 0.86% (7 lượt) |
46 | 1.23% (10 lượt) |
47 | 1.11% (9 lượt) |
48 | 1.36% (11 lượt) |
49 | 0.62% (5 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.74% (6 lượt) |
52 | 0.86% (7 lượt) |
53 | 1.48% (12 lượt) |
54 | 1.36% (11 lượt) |
55 | 0.49% (4 lượt) |
56 | 0.86% (7 lượt) |
57 | 0.99% (8 lượt) |
58 | 0.74% (6 lượt) |
59 | 0.99% (8 lượt) |
60 | 0.99% (8 lượt) |
61 | 2.10% (17 lượt) |
62 | 0.86% (7 lượt) |
63 | 1.60% (13 lượt) |
64 | 0.62% (5 lượt) |
65 | 1.11% (9 lượt) |
66 | 1.11% (9 lượt) |
67 | 1.11% (9 lượt) |
68 | 1.60% (13 lượt) |
69 | 1.11% (9 lượt) |
70 | 0.86% (7 lượt) |
71 | 1.23% (10 lượt) |
72 | 1.48% (12 lượt) |
73 | 0.86% (7 lượt) |
74 | 1.23% (10 lượt) |
75 | 1.11% (9 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 0.62% (5 lượt) |
78 | 0.74% (6 lượt) |
79 | 1.36% (11 lượt) |
80 | 0.86% (7 lượt) |
81 | 0.99% (8 lượt) |
82 | 1.11% (9 lượt) |
83 | 1.23% (10 lượt) |
84 | 0.49% (4 lượt) |
85 | 1.48% (12 lượt) |
86 | 0.99% (8 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 1.36% (11 lượt) |
89 | 0.62% (5 lượt) |
90 | 0.99% (8 lượt) |
91 | 0.99% (8 lượt) |
92 | 0.99% (8 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 0.74% (6 lượt) |
95 | 1.11% (9 lượt) |
96 | 0.49% (4 lượt) |
97 | 0.62% (5 lượt) |
98 | 0.86% (7 lượt) |
99 | 1.36% (11 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 30/03/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
43 | ( 4 Lần ) | ![]() | |
09 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
12 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
25 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
56 | ( 3 Lần ) | ![]() | |
66 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
09 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
16 | ( 6 Lần ) | ![]() | |
19 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
25 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
31 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
43 | ( 5 Lần ) | ![]() | |
61 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Các cặp số ra liên tiếp:
43 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
96 ( 17 ngày ) 46 ( 14 ngày ) 23 ( 12 ngày ) 30 ( 12 ngày ) 40 ( 11 ngày ) 95 ( 11 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() | 0 | 5 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 1 | 9 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 2 | 11 Lần | ![]() | ||
3 Lần | ![]() | 3 | 11 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 4 | 7 Lần | ![]() | ||
11 Lần | ![]() | 5 | 6 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 6 | 10 Lần | ![]() | ||
7 Lần | ![]() | 7 | 4 Lần | ![]() | ||
10 Lần | ![]() | 8 | 8 Lần | ![]() | ||
5 Lần | ![]() | 9 | 10 Lần | ![]() |