Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 0.99% (8 lượt) |
01 | 1.60% (13 lượt) |
02 | 1.36% (11 lượt) |
03 | 1.11% (9 lượt) |
04 | 0.37% (3 lượt) |
05 | 0.86% (7 lượt) |
06 | 0.99% (8 lượt) |
07 | 1.11% (9 lượt) |
08 | 0.49% (4 lượt) |
09 | 1.23% (10 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 0.86% (7 lượt) |
12 | 1.60% (13 lượt) |
13 | 1.11% (9 lượt) |
14 | 1.11% (9 lượt) |
15 | 0.86% (7 lượt) |
16 | 1.23% (10 lượt) |
17 | 0.37% (3 lượt) |
18 | 1.11% (9 lượt) |
19 | 1.36% (11 lượt) |
20 | 1.60% (13 lượt) |
21 | 0.62% (5 lượt) |
22 | 1.60% (13 lượt) |
23 | 1.36% (11 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 1.60% (13 lượt) |
27 | 0.86% (7 lượt) |
28 | 1.11% (9 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 0.86% (7 lượt) |
32 | 0.62% (5 lượt) |
33 | 0.25% (2 lượt) |
34 | 0.74% (6 lượt) |
35 | 1.36% (11 lượt) |
36 | 0.99% (8 lượt) |
37 | 0.86% (7 lượt) |
38 | 0.37% (3 lượt) |
39 | 0.99% (8 lượt) |
40 | 0.74% (6 lượt) |
41 | 1.36% (11 lượt) |
42 | 0.86% (7 lượt) |
43 | 0.99% (8 lượt) |
44 | 0.62% (5 lượt) |
45 | 0.62% (5 lượt) |
46 | 1.23% (10 lượt) |
47 | 1.23% (10 lượt) |
48 | 1.23% (10 lượt) |
49 | 0.62% (5 lượt) |
50 | 0.37% (3 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 0.86% (7 lượt) |
53 | 1.48% (12 lượt) |
54 | 0.74% (6 lượt) |
55 | 1.11% (9 lượt) |
56 | 0.74% (6 lượt) |
57 | 0.62% (5 lượt) |
58 | 1.48% (12 lượt) |
59 | 0.99% (8 lượt) |
60 | 0.86% (7 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 1.23% (10 lượt) |
63 | 1.48% (12 lượt) |
64 | 1.36% (11 lượt) |
65 | 0.86% (7 lượt) |
66 | 1.60% (13 lượt) |
67 | 0.74% (6 lượt) |
68 | 0.49% (4 lượt) |
69 | 0.49% (4 lượt) |
70 | 0.62% (5 lượt) |
71 | 0.37% (3 lượt) |
72 | 1.98% (16 lượt) |
73 | 1.11% (9 lượt) |
74 | 0.99% (8 lượt) |
75 | 1.36% (11 lượt) |
76 | 1.11% (9 lượt) |
77 | 1.11% (9 lượt) |
78 | 1.36% (11 lượt) |
79 | 0.99% (8 lượt) |
80 | 0.74% (6 lượt) |
81 | 1.48% (12 lượt) |
82 | 0.99% (8 lượt) |
83 | 0.99% (8 lượt) |
84 | 0.86% (7 lượt) |
85 | 1.23% (10 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 1.11% (9 lượt) |
88 | 0.99% (8 lượt) |
89 | 0.74% (6 lượt) |
90 | 0.86% (7 lượt) |
91 | 0.62% (5 lượt) |
92 | 1.73% (14 lượt) |
93 | 0.86% (7 lượt) |
94 | 1.36% (11 lượt) |
95 | 0.62% (5 lượt) |
96 | 1.36% (11 lượt) |
97 | 0.86% (7 lượt) |
98 | 1.23% (10 lượt) |
99 | 1.36% (11 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 20/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
93 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
96 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
20 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
73 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
81 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
14 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
66 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
82 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
01 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
12 | ( 4 Lần ) | Giảm 2 | |
20 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
41 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
53 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
72 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
73 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
74 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
93 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
94 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
96 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp:
81 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
93 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
30 ( 19 ngày ) 18 ( 17 ngày ) 33 ( 11 ngày ) 42 ( 11 ngày ) 49 ( 10 ngày ) 50 ( 10 ngày ) 67 ( 10 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | 3 | 0 | 7 Lần | 1 | ||
6 Lần | 0 | 1 | 12 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
4 Lần | 0 | 3 | 12 Lần | 5 | ||
6 Lần | 2 | 4 | 8 Lần | 2 | ||
5 Lần | 1 | 5 | 6 Lần | 2 | ||
7 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 0 | ||
11 Lần | 2 | 7 | 7 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 8 | 5 Lần | 1 | ||
15 Lần | 3 | 9 | 7 Lần | 2 |