Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01406 | Chủ nhật, ngày 14/09/2025
030609103037
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 14/09/2025
Giá trị Jackpot: 25.843.154.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25.843.154.500đ | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1276 | 300.000đ | |
Giải ba | 21464 | 30.000đ |
Kỳ vé #01405 | Thứ sáu, ngày 12/09/2025
172224374243
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 12/09/2025
Giá trị Jackpot: 23.514.601.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23.514.601.500đ | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1161 | 300.000đ | |
Giải ba | 18986 | 30.000đ |
Kỳ vé #01404 | Thứ tư, ngày 10/09/2025
071018202436
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 10/09/2025
Giá trị Jackpot: 21.729.038.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 21.729.038.000đ | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1414 | 300.000đ | |
Giải ba | 22165 | 30.000đ |
Kỳ vé #01403 | Chủ nhật, ngày 07/09/2025
062930394244
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 07/09/2025
Giá trị Jackpot: 20.044.743.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20.044.743.500đ | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1042 | 300.000đ | |
Giải ba | 17589 | 30.000đ |
Kỳ vé #01402 | Thứ sáu, ngày 05/09/2025
011020224143
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 05/09/2025
Giá trị Jackpot: 18.258.619.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 18.258.619.000đ | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 945 | 300.000đ | |
Giải ba | 16041 | 30.000đ |