Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01400 | Chủ nhật, ngày 31/08/2025
030414303238
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 31/08/2025
Giá trị Jackpot: 15.040.482.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.040.482.500đ | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 852 | 300.000đ | |
Giải ba | 13973 | 30.000đ |
Kỳ vé #01399 | Thứ sáu, ngày 29/08/2025
020410243536
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 29/08/2025
Giá trị Jackpot: 13.423.875.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.423.875.000đ | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 763 | 300.000đ | |
Giải ba | 13089 | 30.000đ |
Kỳ vé #01398 | Thứ tư, ngày 27/08/2025
031118394042
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 27/08/2025
Giá trị Jackpot: 48.376.258.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 48.376.258.000đ | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1473 | 300.000đ | |
Giải ba | 23901 | 30.000đ |
Kỳ vé #01397 | Chủ nhật, ngày 24/08/2025
020920283243
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 24/08/2025
Giá trị Jackpot: 43.923.409.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 43.923.409.000đ | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1407 | 300.000đ | |
Giải ba | 23308 | 30.000đ |
Kỳ vé #01396 | Thứ sáu, ngày 22/08/2025
010910133739
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 22/08/2025
Giá trị Jackpot: 39.660.369.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 39.660.369.000đ | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1306 | 300.000đ | |
Giải ba | 21773 | 30.000đ |